VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,665,461,225 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/15 まで。
合計転送トラフィック量は 928,643.36 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,234,061.3 GB  592,504,474
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,660,334.6 GB  5,312,941,135
3 Russian Federation  88,354,861.6 GB  1,391,459,017
4 Japan  68,384,352.9 GB  702,444,456
5 United States  53,119,202.3 GB  1,149,639,754
6 Taiwan  50,744,713.3 GB  791,814,932
7 France  46,263,626.4 GB  591,389,474
8 Indonesia  38,571,849.7 GB  892,478,532
9 India  36,107,755.8 GB  772,589,601
10 Viet Nam  29,668,340.9 GB  500,656,180
11 China  29,566,450.9 GB  772,593,450
12 Thailand  19,584,440.8 GB  346,251,068
13 United Arab Emirates  15,680,190.9 GB  517,867,950
14 Hong Kong  14,727,114.7 GB  239,951,929
15 Myanmar  13,063,221.9 GB  224,973,047
16 Philippines  12,914,951.7 GB  318,002,675
17 Malaysia  11,912,370.0 GB  140,745,369
18 Turkmenistan  11,754,390.6 GB  155,066,143
19 Bangladesh  9,487,102.9 GB  387,469,912
20 Ukraine  9,365,710.2 GB  536,014,141
21 Canada  8,116,401.5 GB  84,225,436
22 Saudi Arabia  7,996,461.9 GB  108,824,603
23 Germany  7,883,310.3 GB  246,464,635
24 Turkey  6,750,534.5 GB  99,001,334
25 Singapore  6,686,119.3 GB  409,772,854
26 Iraq  5,669,290.3 GB  224,981,157
27 Australia  5,617,934.0 GB  113,766,600
28 Brazil  5,345,139.0 GB  1,380,062,955
29 United Kingdom  5,262,871.5 GB  128,937,364
30 Lao People's Democratic Republic  4,537,477.5 GB  73,939,395
31 Pakistan  4,396,511.3 GB  104,915,397
32 Nigeria  3,759,855.2 GB  446,943,967
33 Argentina  3,381,356.1 GB  53,061,067
34 Cambodia  3,208,868.3 GB  92,595,993
35 Kenya  3,053,666.7 GB  183,130,958
36 Mexico  2,482,213.5 GB  44,067,529
37 Oman  2,051,590.5 GB  36,728,194
38 Spain  2,026,703.8 GB  23,030,271
39 Netherlands  1,923,184.3 GB  52,237,739
40 Armenia  1,457,680.8 GB  4,887,441
41 Egypt  1,369,256.7 GB  37,672,089
42 Qatar  1,352,433.8 GB  19,067,381
43 Algeria  1,352,266.9 GB  37,087,664
44 Nepal  1,329,466.9 GB  19,712,119
45 Syrian Arab Republic  1,297,969.6 GB  235,586,012
46 Jordan  1,280,549.1 GB  25,387,121
47 Somalia  1,249,644.5 GB  55,146,976
48 Italy  1,235,862.0 GB  15,093,106
49 Kyrgyzstan  1,167,480.4 GB  13,032,936
50 New Zealand  1,138,115.1 GB  15,089,436
51 Sudan  1,108,592.6 GB  40,805,982
52 Macau  1,054,939.2 GB  19,057,795
53 Kazakhstan  1,040,465.4 GB  15,174,944
54 Colombia  1,036,378.4 GB  19,792,026
55 Sweden  1,001,052.8 GB  18,032,155
56 Ghana  958,093.1 GB  56,522,601
57 Cote D'ivoire  952,684.8 GB  11,908,563
58 Austria  930,470.4 GB  14,619,980
59 Venezuela  866,395.5 GB  25,992,354
60 Belarus  835,681.4 GB  21,851,682
61 Chile  825,709.2 GB  14,175,082
62 Romania  790,757.0 GB  14,222,693
63 Peru  775,814.0 GB  10,638,900
64 Ethiopia  754,864.1 GB  39,113,010
65 Mongolia  696,559.1 GB  11,312,180
66 Gabon  695,692.7 GB  5,809,882
67 Libyan Arab Jamahiriya  683,704.5 GB  19,239,964
68 Kuwait  679,174.8 GB  10,437,520
69 Morocco  652,611.3 GB  25,296,812
70 Poland  637,189.4 GB  9,066,322
71 Yemen  599,724.4 GB  20,356,690
72 Azerbaijan  596,082.3 GB  10,535,619
73 Latvia  590,315.8 GB  3,055,936
74 Ecuador  575,774.5 GB  53,685,122
75 Norway  545,237.1 GB  4,728,346
76 Switzerland  521,018.2 GB  37,569,970
77 Palestinian Territory Occupied  500,827.0 GB  12,399,602
78 Belgium  475,906.4 GB  6,455,677
79 South Africa  464,721.2 GB  17,111,194
80 Finland  439,916.0 GB  3,914,473
81 Tanzania United Republic of  428,001.0 GB  10,825,737
82 Afghanistan  426,420.4 GB  15,747,646
83 Israel  406,657.2 GB  9,204,478
84 Uganda  379,647.5 GB  19,221,012
85 Portugal  373,549.8 GB  5,875,401
86 Denmark  331,957.2 GB  3,044,141
87 Lithuania  323,789.5 GB  4,098,312
88 Hungary  323,447.9 GB  4,870,488
89 Czech Republic  321,356.6 GB  4,956,650
90 Georgia  296,659.4 GB  3,555,403
91 Guinea  281,701.8 GB  8,616,472
92 Greece  267,629.2 GB  3,758,774
93 Sri Lanka  261,075.6 GB  6,603,790
94 Bahrain  226,785.9 GB  3,662,210
95 Tunisia  218,195.5 GB  6,083,352
96 Dominican Republic  216,636.6 GB  6,965,448
97 Brunei Darussalam  213,811.0 GB  1,606,382
98 Bulgaria  211,806.6 GB  4,164,860
99 Guatemala  205,639.0 GB  4,409,875
100 Lebanon  203,230.3 GB  9,029,012
101 Uzbekistan  203,215.9 GB  4,125,149
102 Serbia  199,988.6 GB  3,544,719
103 Panama  188,756.9 GB  5,113,641
104 Bolivia  185,070.4 GB  3,245,037
105 Djibouti  163,505.1 GB  4,260,132
106 Paraguay  159,820.6 GB  2,106,610
107 Ireland  137,234.6 GB  2,059,945
108 Slovenia  133,096.6 GB  1,547,058
109 Costa Rica  116,674.3 GB  1,810,025
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,604.3 GB  1,155,302
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,498.9 GB  1,236,980
112 Moldova Republic of  107,444.5 GB  2,753,513
113 Cuba  105,838.6 GB  2,788,577
114 Albania  104,690.7 GB  2,348,132
115 Bosnia and Herzegowina  102,948.5 GB  935,952
116 Mauritius  99,628.0 GB  1,332,695
117 Jamaica  92,490.1 GB  2,102,543
118 Estonia  81,450.6 GB  1,072,890
119 Bhutan  81,446.6 GB  1,686,919
120 Uruguay  79,262.9 GB  1,162,759
121 Luxembourg  61,851.5 GB  1,345,478
122 Honduras  61,494.1 GB  1,415,365
123 Benin  60,805.5 GB  7,047,441
124 Rwanda  60,388.4 GB  1,833,686
125 Antigua and Barbuda  59,405.2 GB  1,625,687
126 Cyprus  55,734.0 GB  7,570,382
127 Togo  53,988.1 GB  1,419,036
128 Maldives  53,177.8 GB  910,262
129 Senegal  53,123.7 GB  1,985,838
130 Guam  51,626.0 GB  986,982
131 Northern Mariana Islands  44,305.2 GB  270,444
132 Trinidad and Tobago  42,294.2 GB  644,072
133 Macedonia  42,119.9 GB  654,462
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,170.8 GB  3,238,966
136 Timor-leste  34,114.3 GB  743,892
137 Mozambique  33,667.7 GB  2,515,707
138 El Salvador  33,464.3 GB  878,594
139 Fiji  29,898.7 GB  825,522
140 Madagascar  28,861.5 GB  758,734
141 Barbados  28,856.3 GB  353,371
142 Nicaragua  27,295.6 GB  527,639
143 Malta  26,920.0 GB  506,764
144 Puerto Rico  26,479.0 GB  688,551
145 Tajikistan  25,702.1 GB  1,222,242
146 Iceland  25,563.7 GB  769,542
147 Namibia  25,352.6 GB  752,167
148 Palau  24,423.7 GB  192,825
149 Reunion  23,762.8 GB  94,765
150 Seychelles  22,531.9 GB  3,426,468
151 Congo The Democratic Republic of The  21,718.7 GB  1,470,860
152 Chad  21,585.3 GB  4,516,661
153 Angola  21,061.4 GB  798,404
154 Mali  18,590.3 GB  1,072,641
155 Burkina Faso  18,467.0 GB  1,581,654
156 Bahamas  17,880.7 GB  347,653
157 Mauritania  17,852.7 GB  536,935
158 Montenegro  17,785.7 GB  372,190
159 Zambia  16,555.2 GB  664,215
160 Zimbabwe  16,143.8 GB  2,285,430
161 Saint Lucia  15,233.2 GB  185,867
162 Guyana  14,410.9 GB  304,207
163 Papua New Guinea  13,462.2 GB  198,394
164 Malawi  13,361.1 GB  192,842
165 Suriname  11,390.0 GB  312,995
166 Samoa  9,891.9 GB  21,535
167 New Caledonia  9,754.2 GB  128,343
168 Haiti  9,361.3 GB  395,562
169 French Polynesia  9,221.0 GB  187,638
170 Belize  9,017.5 GB  517,217
171 Botswana  8,583.9 GB  193,488
172 Gambia  8,554.4 GB  3,638,860
173 Aruba  8,484.9 GB  94,518
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,916.7 GB  100,967
175 Curacao  7,093.5 GB  135,123
176 Liberia  6,606.1 GB  552,396
177 Marshall Islands  6,400.1 GB  60,614
178 South Sudan  6,380.5 GB  345,081
179 Vanuatu  5,580.3 GB  278,055
180 Dominica  5,367.9 GB  295,502
181 Martinique  5,356.2 GB  76,682
182 Equatorial Guinea  5,251.3 GB  318,112
183 Congo  4,586.5 GB  124,638
184 Grenada  3,945.6 GB  88,352
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,163
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,402.2 GB  37,185
188 Andorra  3,288.6 GB  75,348
189 Guadeloupe  3,177.9 GB  43,818
190 Cape Verde  3,001.3 GB  137,436
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,905.7 GB  112,058
193 Cayman Islands  2,565.5 GB  58,389
194 Tonga  2,366.8 GB  165,060
195 Swaziland  2,318.6 GB  86,134
196 American Samoa  2,259.1 GB  49,629
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,086
198 Micronesia Federated States of  2,017.3 GB  88,687
199 Solomon Islands  1,986.8 GB  77,533
200 Burundi  1,985.4 GB  197,125
201 Niger  1,973.9 GB  142,675
202 Virgin Islands (U.S.)  1,740.1 GB  21,945
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,280
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.2 GB  39,432
206 Turks and Caicos Islands  1,209.1 GB  24,901
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,182.0 GB  34,326
208 Lesotho  1,159.4 GB  56,410
209 Jersey  1,017.1 GB  26,735
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,169
211 Guinea-bissau  744.0 GB  30,895
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  576.6 GB  9,857
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.0 GB  12,001
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,551
218 Sao Tome and Principe  270.0 GB  9,879
219 Central African Republic  183.4 GB  18,458
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  94.9 GB  1,756
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4