VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,316,840,058 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/14。
流量通过 VPN 传输总额为 909,961.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,776,560.5 GB  580,153,734
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,475,965.1 GB  5,310,307,677
3 Russian Federation  87,193,602.3 GB  1,386,722,629
4 Japan  66,430,589.1 GB  688,413,170
5 United States  52,043,178.5 GB  1,073,069,038
6 Taiwan  49,871,049.3 GB  786,278,450
7 France  45,846,920.0 GB  585,687,119
8 Indonesia  37,760,054.8 GB  883,054,322
9 India  35,315,250.4 GB  763,925,462
10 China  29,401,082.9 GB  769,998,757
11 Viet Nam  28,868,168.9 GB  493,101,524
12 Thailand  19,145,538.4 GB  342,777,253
13 United Arab Emirates  15,462,942.8 GB  515,336,670
14 Hong Kong  14,498,336.3 GB  235,018,324
15 Philippines  12,718,214.8 GB  313,993,441
16 Myanmar  12,694,380.1 GB  223,734,667
17 Malaysia  11,688,115.7 GB  138,807,551
18 Turkmenistan  11,324,066.4 GB  153,311,945
19 Bangladesh  9,446,221.9 GB  386,848,756
20 Ukraine  9,251,312.7 GB  528,736,989
21 Canada  7,948,247.7 GB  81,489,536
22 Saudi Arabia  7,808,380.0 GB  107,218,429
23 Germany  7,744,526.3 GB  238,440,507
24 Turkey  6,615,057.8 GB  97,363,689
25 Singapore  6,585,085.5 GB  378,144,174
26 Iraq  5,621,162.9 GB  223,908,033
27 Australia  5,455,173.6 GB  111,604,584
28 Brazil  5,158,025.3 GB  1,360,384,834
29 United Kingdom  5,133,743.4 GB  125,416,937
30 Lao People's Democratic Republic  4,391,621.8 GB  72,665,262
31 Pakistan  4,275,207.3 GB  103,696,306
32 Nigeria  3,565,962.6 GB  428,634,563
33 Cambodia  3,134,668.5 GB  91,717,492
34 Kenya  3,043,239.7 GB  182,636,718
35 Mexico  2,429,827.9 GB  43,264,698
36 Oman  1,965,216.7 GB  35,908,658
37 Spain  1,912,124.9 GB  20,393,278
38 Netherlands  1,886,651.4 GB  49,352,884
39 Argentina  1,848,030.1 GB  24,997,293
40 Armenia  1,450,719.6 GB  4,854,800
41 Egypt  1,340,322.6 GB  37,344,881
42 Qatar  1,322,171.2 GB  18,717,015
43 Nepal  1,318,512.5 GB  19,587,484
44 Algeria  1,318,423.1 GB  36,622,788
45 Syrian Arab Republic  1,272,880.9 GB  234,703,347
46 Jordan  1,265,134.4 GB  25,216,069
47 Italy  1,205,844.0 GB  14,685,151
48 New Zealand  1,109,732.7 GB  14,813,136
49 Kyrgyzstan  1,098,498.7 GB  12,367,878
50 Somalia  1,086,354.6 GB  49,470,231
51 Macau  1,040,838.2 GB  18,919,093
52 Sudan  1,023,070.4 GB  38,660,919
53 Kazakhstan  1,017,915.9 GB  14,869,396
54 Colombia  1,007,787.6 GB  19,424,845
55 Sweden  987,815.0 GB  17,028,882
56 Ghana  927,969.3 GB  54,659,867
57 Austria  922,140.9 GB  14,491,093
58 Venezuela  835,405.5 GB  25,521,105
59 Chile  808,629.7 GB  14,003,466
60 Belarus  798,566.3 GB  21,348,333
61 Romania  775,739.4 GB  13,357,713
62 Peru  757,885.2 GB  10,486,798
63 Ethiopia  742,188.3 GB  38,634,599
64 Mongolia  691,178.8 GB  11,271,177
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,727.6 GB  18,884,397
66 Kuwait  660,722.0 GB  10,217,965
67 Morocco  644,600.1 GB  25,156,182
68 Poland  623,848.2 GB  8,714,931
69 Azerbaijan  594,172.1 GB  10,521,479
70 Cote D'ivoire  592,861.0 GB  8,973,750
71 Latvia  585,541.5 GB  2,996,306
72 Yemen  564,270.5 GB  19,267,176
73 Ecuador  561,214.1 GB  53,485,474
74 Norway  541,219.9 GB  4,666,414
75 Switzerland  509,913.8 GB  33,696,882
76 Palestinian Territory Occupied  497,347.1 GB  12,357,097
77 Belgium  465,452.0 GB  6,225,471
78 South Africa  455,982.5 GB  16,881,084
79 Finland  431,615.1 GB  3,878,166
80 Tanzania United Republic of  415,597.6 GB  10,553,672
81 Israel  395,231.0 GB  8,950,323
82 Afghanistan  390,878.9 GB  14,565,217
83 Uganda  369,718.1 GB  18,818,908
84 Portugal  361,993.7 GB  5,667,075
85 Denmark  328,743.2 GB  2,996,877
86 Lithuania  316,971.3 GB  4,035,491
87 Hungary  314,317.2 GB  4,806,010
88 Czech Republic  313,145.0 GB  4,887,865
89 Georgia  290,303.4 GB  3,502,055
90 Guinea  279,957.6 GB  8,515,377
91 Greece  259,635.0 GB  3,716,064
92 Sri Lanka  248,888.4 GB  6,429,422
93 Bahrain  223,577.2 GB  3,606,165
94 Tunisia  215,776.7 GB  6,037,592
95 Brunei Darussalam  210,064.2 GB  1,595,558
96 Bulgaria  209,321.0 GB  4,101,615
97 Gabon  207,144.2 GB  2,250,069
98 Dominican Republic  206,707.1 GB  6,805,284
99 Lebanon  201,968.5 GB  8,994,130
100 Guatemala  200,957.8 GB  4,358,206
101 Uzbekistan  200,329.3 GB  3,935,771
102 Serbia  195,706.9 GB  3,528,418
103 Panama  180,924.3 GB  4,919,762
104 Bolivia  179,927.9 GB  3,173,447
105 Djibouti  162,183.5 GB  4,231,625
106 Paraguay  153,336.5 GB  2,050,030
107 Ireland  134,751.8 GB  1,868,455
108 Slovenia  132,197.0 GB  1,543,561
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,378.6 GB  1,122,526
110 Costa Rica  112,951.9 GB  1,677,956
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,283.2 GB  1,226,565
112 Moldova Republic of  105,770.3 GB  2,663,998
113 Albania  102,869.6 GB  2,330,848
114 Bosnia and Herzegowina  102,658.7 GB  932,368
115 Cuba  101,933.3 GB  2,613,992
116 Mauritius  98,311.8 GB  1,306,710
117 Jamaica  90,214.0 GB  2,056,386
118 Bhutan  80,996.6 GB  1,677,556
119 Estonia  79,971.0 GB  1,045,801
120 Uruguay  75,646.6 GB  1,108,658
121 Luxembourg  60,452.1 GB  1,316,284
122 Honduras  59,846.4 GB  1,387,291
123 Benin  59,494.7 GB  6,804,959
124 Antigua and Barbuda  57,945.3 GB  1,620,517
125 Cyprus  54,686.6 GB  4,552,897
126 Togo  53,763.6 GB  1,410,376
127 Maldives  51,574.7 GB  900,633
128 Senegal  50,738.9 GB  1,931,968
129 Guam  50,271.9 GB  976,485
130 Northern Mariana Islands  42,616.6 GB  267,278
131 Macedonia  41,815.3 GB  652,528
132 Trinidad and Tobago  41,537.3 GB  635,743
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,247.6 GB  3,187,720
135 Rwanda  34,705.7 GB  1,161,556
136 Timor-leste  33,869.6 GB  735,683
137 Mozambique  33,167.7 GB  2,370,318
138 El Salvador  32,739.1 GB  868,608
139 Fiji  29,581.4 GB  814,910
140 Barbados  28,543.3 GB  341,710
141 Madagascar  28,458.5 GB  749,159
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,603
143 Malta  26,499.4 GB  501,207
144 Namibia  25,276.5 GB  749,495
145 Iceland  24,670.8 GB  745,802
146 Tajikistan  24,575.9 GB  1,194,779
147 Puerto Rico  23,921.7 GB  630,874
148 Palau  23,764.4 GB  179,859
149 Reunion  23,145.5 GB  92,967
150 Seychelles  22,018.6 GB  3,410,864
151 Chad  21,475.9 GB  4,513,765
152 Congo The Democratic Republic of The  20,998.1 GB  1,429,764
153 Angola  20,383.3 GB  718,546
154 Mali  18,117.4 GB  1,054,813
155 Burkina Faso  17,939.5 GB  1,555,218
156 Montenegro  17,642.7 GB  369,923
157 Bahamas  17,451.5 GB  344,993
158 Mauritania  17,428.3 GB  527,215
159 Zambia  16,164.2 GB  651,862
160 Zimbabwe  15,867.5 GB  2,278,998
161 Saint Lucia  14,802.1 GB  179,872
162 Guyana  13,782.9 GB  297,039
163 Malawi  13,141.0 GB  187,756
164 Papua New Guinea  12,421.8 GB  191,557
165 Suriname  11,104.7 GB  309,069
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,663.6 GB  127,291
168 Haiti  9,147.7 GB  385,323
169 Belize  8,796.2 GB  514,447
170 French Polynesia  8,619.9 GB  184,961
171 Gambia  8,437.7 GB  3,635,903
172 Aruba  8,354.9 GB  91,626
173 Botswana  8,205.6 GB  188,997
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,798.3 GB  97,025
175 Curacao  6,800.1 GB  131,161
176 Liberia  6,543.5 GB  550,685
177 Marshall Islands  6,141.3 GB  59,294
178 South Sudan  6,062.3 GB  331,504
179 Dominica  5,262.3 GB  293,391
180 Martinique  5,192.1 GB  74,386
181 Equatorial Guinea  5,118.2 GB  314,535
182 Vanuatu  4,962.4 GB  273,743
183 Congo  4,460.8 GB  121,993
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.7 GB  20,005
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,332.2 GB  36,822
188 Guadeloupe  3,008.6 GB  42,456
189 Comoros  2,940.5 GB  51,389
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,158
191 Andorra  2,827.4 GB  71,199
192 Cape Verde  2,643.3 GB  123,337
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,077
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,247.6 GB  84,719
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,257
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,952.9 GB  194,803
200 Niger  1,948.0 GB  141,314
201 Solomon Islands  1,772.3 GB  74,405
202 Virgin Islands (U.S.)  1,726.9 GB  20,755
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.7 GB  24,473
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,719
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.0 GB  33,389
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  949.0 GB  26,481
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,686
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.5 GB  9,736
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,387
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,268
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4